Reference W1
Nairobi · Westlands · selection 1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 800 sq ft | $68,700 |
| 2 bedrooms | 1,300 sq ft | $103,700 |
| 3 bedrooms | 2,200 sq ft | $169,000 |
Nyumara · Kenya property enquiries
Compare the apartment and villa layouts in our supplied 2026 property guide, from Nairobi and Athi River to Mombasa, Vipingo and Naivasha. Share the reference and your preferred layout with Nyumara to request updated details.
Reference W1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 800 sq ft | $68,700 |
| 2 bedrooms | 1,300 sq ft | $103,700 |
| 3 bedrooms | 2,200 sq ft | $169,000 |
Reference MB1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 4-bedroom villa, elite | 1,680 sq ft | $76,400 |
| 4-bedroom villa, premium | 1,970 sq ft | $99,500 |
| 4-bedroom villa, luxury | 2,660 sq ft | $114,800 |
Reference NY1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 2 bedrooms | 1,300 sq ft | $90,000 |
| 3 bedrooms | 2,500 sq ft | $166,000 |
| 4 bedrooms | 3,000 sq ft | $185,000 |
Reference W2
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 800 sq ft | $69,500 |
| 2 bedrooms | 1,300 sq ft | $120,000 |
| 3 bedrooms | 2,200 sq ft | $170,000 |
Reference AR1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| Studio | 500 sq ft | $15,000 |
| 1 bedroom | 550 sq ft | $17,300 |
| 2 bedrooms, A | 800 sq ft | $26,000 |
| 2 bedrooms, B | 900 sq ft | $26,900 |
| 3 bedrooms | 1,065 sq ft | $33,000 |
| 4-bedroom villa | 2,400 sq ft | $77,000 |
Reference MB2
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 565 sq ft | $18,400 |
| 2 bedrooms, A | 850 sq ft | $26,800 |
| 2 bedrooms, B | 925 sq ft | $29,100 |
| 3 bedrooms | 1,150 sq ft | $34,500 |
Reference NY2
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 865 sq ft | $58,000 |
| 2 bedrooms | 1,400 sq ft | $90,000 |
| 3 bedrooms | 2,300 sq ft | $142,000 |
Reference MR1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 2 bedrooms | 925 sq ft | $74,000 |
| 3 bedrooms | 1,085 sq ft | $92,500 |
| 4-bedroom penthouse | Size on enquiry | $115,385 |
Reference R1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 2 bedrooms | 1,200 sq ft | $111,400 |
| 3 bedrooms | 2,100 sq ft | $161,300 |
| 4 bedrooms | 3,000 sq ft | $230,400 |
| 4 bedrooms | 3,300 sq ft | On enquiry |
Reference V1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1–4 bedrooms | Size and guide price on enquiry | On enquiry |
Reference V2
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 1 bedroom | 900 sq ft | $63,500 |
| 2 bedrooms, A | 1,200 sq ft | $84,250 |
| 2 bedrooms, B | 1,400 sq ft | $96,250 |
Reference NV1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| 3-bedroom villa | 2,500 sq ft | $130,600 |
| 3-bedroom villa | 2,700 sq ft | $138,200 |
| 4-bedroom villa | 3,500 sq ft | $169,000 |
| 4-bedroom villa | 4,500 sq ft | $207,400 |
Reference MR2
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| Studio | 495 sq ft | $31,000 |
| 1 bedroom | 675 sq ft | $44,500 |
| 2 bedrooms | 1,000 sq ft | $61,000 |
Reference GM1
| Layout | Area | USD guide |
|---|---|---|
| Upcoming development | Details and guide price on enquiry | On enquiry |
Send us the location, reference and layout you prefer. We will help you request the current price, availability, plans and viewing options.
Phone: +255 743 31 30 68
Email: nyumara@inafrika.co.tz